過去5年間の運用報告書(全体版)がご覧いただけます。
| ファンド名 | 決算 年・月 | 運用報告書 (全体版)過去分 |
|---|---|---|
| 2024/12決算分 | ||
| 2024/6決算分 | ||
| 2023/12決算分 | ||
| 2023/6決算分 | ||
| 2022/12決算分 | ||
| 2022/6決算分 | ||
| 2023/12決算分 | ||
| 2022/12決算分 | ||
| 2021/12決算分 | ||
| 2024/1決算分 | ||
| 2023/1決算分 | ||
| 2022/1決算分 | ||
| 2021/1決算分 | ||
| 2020/1決算分 | ||
| 2024/4決算分 | ||
| 2024/5決算分 | ||
| 2023/5決算分 | ||
| 2022/5決算分 | ||
| 2021/5決算分 | ||
| 2020/5決算分 | ||
| 2024/3決算分 | ||
| 2023/3決算分 | ||
| 2022/3決算分 | ||
| 2021/3決算分 | ||
| 2020/3決算分 | ||
| 2024/5決算分 | ||
| 2023/5決算分 | ||
| 2022/5決算分 | ||
| 2021/5決算分 | ||
| 2020/5決算分 | ||
| 2023/12決算分 | ||
| 2022/12決算分 | ||
| 2021/12決算分 | ||
| 2020/12決算分 | ||
| 2019/12決算分 | ||
| 2024/11決算分 | ||
| 2024/5決算分 | ||
| 2023/11決算分 | ||
| 2023/5決算分 | ||
| 2022/11決算分 | ||
| 2022/5決算分 | ||
| 2021/11決算分 | ||
| 2021/5決算分 | ||
| 2020/11決算分 | ||
| 2020/5決算分 | ||
| 2019/11決算分 | ||
| 2024/5決算分 | ||
| 2023/5決算分 | ||
| 2022/5決算分 | ||
| 2021/5決算分 | ||
| 2020/5決算分 | ||
| 2024/5決算分 | ||
| 2023/5決算分 | ||
| 2022/5決算分 | ||
| 2021/5決算分 | ||
| 2020/5決算分 | ||
| 2024/11決算分 | ||
| 2024/5決算分 |