Homeの中の ファンド情報の中の 運用報告書(全体版)過去分
過去5年間の運用報告書(全体版)がご覧いただけます。
ファンド名 | 決算 年・月 | 運用報告書 (全体版)過去分 |
---|---|---|
2022/12決算分 | ||
2022/6決算分 | ||
2021/12決算分 | ||
2022/1決算分 | ||
2021/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2023/1決算分 | ||
2022/7決算分 | ||
2022/1決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2021/5決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2022/11決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2022/1決算分 | ||
2021/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2022/1決算分 | ||
2021/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2022/1決算分 | ||
2021/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2022/3決算分 | ||
2021/3決算分 | ||
2020/3決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2022/3決算分 | ||
2021/3決算分 | ||
2020/3決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2022/3決算分 | ||
2021/3決算分 | ||
2020/3決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2021/5決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2021/12決算分 | ||
2020/12決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
2022/10決算分 | ||
2022/4決算分 | ||
2021/10決算分 | ||
2021/4決算分 | ||
2020/10決算分 | ||
2020/4決算分 | ||
2019/10決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/10決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/10決算分 | ||
2022/11決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2021/11決算分 | ||
2021/5決算分 | ||
2020/11決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/11決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/11決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2017/11決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2021/5決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2022/5決算分 | ||
2021/5決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 |
ファンド名 | 決算 年・月 | 運用報告書 (全体版)過去分 |
---|---|---|
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) |
2022/2償還分 | 2021/8決算分 |
2021/2決算分 | ||
2020/8決算分 | ||
2020/2決算分 | ||
2019/8決算分 | ||
2019/2決算分 | ||
2018/8決算分 | ||
2018/2決算分 | ||
2017/8決算分 | ||
2017/2決算分 | ||
いちよしグロース1 |
2021/12償還分 | |
2020/12決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11 (円ヘッジ)(限定追加型) |
2021/11決算分 | |
2020/11決算分 | ||
2019/11決算分 | ||
2018/11決算分 | ||
2017/11決算分 | ||
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07 (円ヘッジ)(限定追加型) |
2021/7償還分 | 2020/7決算分 | 2019/7決算分 |
2018/7決算分 | ||
2017/7決算分 | ||
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04 (円ヘッジ)(限定追加型) |
2021/4償還分 | |
2020/4決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/4決算分 | ||
BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド |
2020/11償還分 | |
2020/6決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2019/6決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2018/6決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
2017/6決算分 | ||
2016/12決算分 | ||
2016/6決算分 | ||
2015/12決算分 | ||
2015/6決算分 | ||
2014/12決算分 | ||
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型) |
2020/10償還分 | |
2020/4決算分 | ||
2019/10決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/10決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/10決算分 | ||
2017/4決算分 | ||
2016/10決算分 | ||
2016/4決算分 | ||
2015/10決算分 | ||
2015/4決算分 | ||
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(四半期決算コース) |
2020/8償還分 | |
2020/3決算分 | ||
2019/9決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/9決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2017/9決算分 | ||
2017/3決算分 | ||
2016/9決算分 | ||
2016/3決算分 |