Homeの中の ファンド情報の中の 運用報告書(全体版)過去分
過去5年間の運用報告書(全体版)がご覧いただけます。
ファンド名 | 決算 年・月 | 運用報告書 (全体版)過去分 |
---|---|---|
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2017/1決算分 | ||
2020/1決算分 | ||
2019/1決算分 | ||
2018/1決算分 | ||
2017/1決算分 | ||
2016/1決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2017/5決算分 | ||
2016/5決算分 | ||
2015/5決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
2016/12決算分 | ||
2015/12決算分 | ||
2020/4決算分 | ||
2019/10決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/10決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/10決算分 | ||
2017/4決算分 | ||
2016/10決算分 | ||
2016/4決算分 | ||
2015/10決算分 | ||
2015/4決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2017/3決算分 | ||
2016/3決算分 | ||
2015/3決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2017/3決算分 | ||
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(四半期決算コース) |
2020/8償還分 | |
2020/3決算分 | ||
2019/9決算分 | ||
2019/3決算分 | ||
2018/9決算分 | ||
2018/3決算分 | ||
2017/9決算分 | ||
2017/3決算分 | ||
2016/9決算分 | ||
2016/3決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
2016/12決算分 | ||
2015/12決算分 | ||
2020/5決算分 | ||
2019/11決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/11決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2017/11決算分 | ||
2017/5決算分 | ||
2016/11決算分 | ||
2016/5決算分 | ||
2015/11決算分 | ||
2015/5決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2017/5決算分 | ||
2016/5決算分 | ||
2015/5決算分 | ||
2020/8決算分 | ||
2020/2決算分 | ||
2019/8決算分 | ||
2019/2決算分 | ||
2018/8決算分 | ||
2018/2決算分 | ||
2017/8決算分 | ||
2017/2決算分 | ||
2016/8決算分 | ||
2016/2決算分 | ||
2015/8決算分 | ||
BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド |
2020/11償還分 | |
2020/6決算分 | ||
2019/12決算分 | ||
2019/6決算分 | ||
2018/12決算分 | ||
2018/6決算分 | ||
2017/12決算分 | ||
2017/6決算分 | ||
2016/12決算分 | ||
2016/6決算分 | ||
2015/12決算分 | ||
2015/6決算分 | ||
2014/12決算分 | ||
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型) |
2020/10償還分 | |
2020/4決算分 | ||
2019/10決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/10決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/10決算分 | ||
2017/4決算分 | ||
2016/10決算分 | ||
2016/4決算分 | ||
2015/10決算分 | ||
2015/4決算分 | ||
2019/5決算分 | ||
2018/5決算分 | ||
2017/5決算分 | ||
2016/5決算分 | ||
2015/5決算分 | ||
2019/4決算分 | ||
2018/4決算分 | ||
2017/4決算分 | ||
2019/7決算分 | ||
2018/7決算分 | ||
2017/7決算分 | ||
2019/11決算分 | ||
2018/11決算分 | ||
2017/11決算分 | ||
新興国好配当株式ファンド(毎月分配型) |
2018/2償還分 | |
2017/8決算分 | ||
2017/2決算分 | ||
2016/8決算分 | ||
2016/2決算分 | ||
2015/8決算分 | ||
2015/2決算分 | ||
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型) |
2018/2償還分 | |
2017/12決算分 | ||
2017/6決算分 | ||
2016/12決算分 | ||
2016/6決算分 | ||
2015/12決算分 | ||
2015/6決算分 | ||
2014/12決算分 | ||
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型) |
2018/2償還分 | |
2017/6決算分 | ||
2016/6決算分 | ||
2015/6決算分 | ||
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型) |
2016/9償還分 | |
2016/3決算分 | ||
2015/3決算分 | ||
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型) |
2016/9償還分 | |
2016/3決算分 | ||
2015/9決算分 | ||
2015/3決算分 | ||
日興メロン・グローバル・カレンシー・オープン |
2016/2償還分 | |
2015/4決算分 | ||
東日本復興応援株式ファンド |
2016/12償還分 | |
2015/12決算分 | ||
2014/12決算分 |